Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.281%) | 6.75% (APR=6.906%) |
Points / Credits | $1,037 | $9,915 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $47,038 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.335%) | 6.75% (APR=6.849%) |
Points / Credits | $1,736 | $2,853 |
Payment | $2,196 | $2,270 |
Saving over 30 years | $27,789 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.137%) | 6.625% (APR=6.806%) |
Points / Credits | $196 | $1,125 |
Payment | $911 | $960 |
Saving over 30 years | $18,569 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.137%) | 6.75% (APR=6.95%) |
Points / Credits | $262 | $1,726 |
Payment | $1,215 | $1,297 |
Saving over 30 years | $30,984 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.293%) | 6.49% (APR=6.846%) |
Points / Credits | $1,572 | $3,714 |
Payment | $2,155 | $2,210 |
Saving over 30 years | $21,942 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, July 14 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.125% (APR=6.137%) | 6.5% (APR=6.68%) |
Points / Credits | $210 | $3,200 |
Payment | $972 | $1,011 |
Saving over 30 years | $17,030 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)